NAMA KELOMPOK : 9 (EMAS) | ||||
BINGKEL : DEWI DAN FITRIA | ||||
NO | NAMA | JURUSAN | ||
1 | AJENG NUR SYAMSIYAH | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
2 | ANNISA RIZQIANI | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
3 | KANIA WISMIYATI | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
4 | NENG FEBI TRI DAMAYANTI | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
5 | REDINAL FIRDAUS | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
6 | YASINTA YODELIA | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
7 | GRYA SENGGEGI | KESEHATAN GIGI | ||
8 | RISMA RACHMAWATI | KESEHATAN GIGI | ||
9 | EKA KURNIAWATI | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
10 | MUHAMMAD IHSAN HILMI | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
11 | PRISKYLLA ASNATH SOPAMENA | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
12 | RISA MURINA | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
13 | SANTI FEBRIANTI | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
14 | WIDIA KARTIKA ROSMALIANADEWI | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
15 | ELLY NUMA ZAHROTI | KEBIDANAN BANDUNG | ||
16 | SITI NURFADHILAH | KEBIDANAN BANDUNG | ||
17 | SITI NYAI KOMARIAH | GIZI | ||
18 | DHIETA AGNIA SAFARINI | GIZI | ||
19 | JUMIATUL AINI | GIZI | ||
20 | MUMINAH AKBAR | GIZI | ||
21 | RENI NOVAYETTI | GIZI | ||
22 | WINARSIH | GIZI | ||
23 | BAGUS MUHAMMAD IHSAN | ANALIS KESEHATAN | ||
24 | LELIH NOVIANTI | ANALIS KESEHATAN | ||
25 | MIRANDA AYU PUTRI RAMADHANTIE | ANALIS KESEHATAN | ||
26 | NURLINDA FITRIANI | ANALIS KESEHATAN | ||
27 | WINDY IKE SURYANI | ANALIS KESEHATAN | ||
28 | IMA SILVIAWATI | D IV GIZI | ||
29 | ETI RUSDIAWATI | D IV ANALIS KESEHATAN | ||
30 | EKA FAMELA | D IV ANALIS KESEHATAN | ||
31 | ROHAYATI | D IV ANALIS KESEHATAN | ||
32 | MUNASIH | D IV KEPERAWATAN | ||
|
NAMA KELOMPOK : 10 (UNGU TUA) | |||
BINGKEL : ANNISA VITRI DAN RINI P | |||
NO | NAMA | JURUSAN | |
1 | ELSA MIRAZ NURIAWAN | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
2 | LAMHOT RAMBE | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
3 | NANDA DEWI YUNIAR | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
4 | NELVI MAULIDA | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
5 | RIWINDA KUSUMA PUTRI | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
6 | LIAN KUSDIANI | KESEHATAN GIGI | |
7 | TRIAS ANDHIKA RAMADHAN | KESEHATAN GIGI | |
8 | AGUS MARJIDIN | KEPERAWATAN BANDUNG | |
9 | HILDA FITRI APRILYANI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
10 | IIN HINDUN | KEPERAWATAN BANDUNG | |
11 | PRISKA FITRIANTI RAHMAT | KEPERAWATAN BANDUNG | |
12 | VICKY RIANA DEVITA | KEPERAWATAN BANDUNG | |
13 | WINDA WINATA | KEPERAWATAN BANDUNG | |
14 | MITHA NIRMALA NURANI | KEBIDANAN BANDUNG | |
15 | NURUL MUSTIKASARI | KEBIDANAN BANDUNG | |
16 | DIANA SOPIANTI | KEBIDANAN BANDUNG | |
17 | ENDAH ARIFTIATI BUDI SETIYORINI | GIZI | |
18 | KHAERUNNISA NURUL | GIZI | |
19 | KORY HENI RAHAYU | GIZI | |
20 | RESA OKTRIANI | GIZI | |
21 | RITA MAGDALENA BUTAR BUTAR | GIZI | |
22 | ANISA DWI SILVIA FISUDURINI | ANALIS KESEHATAN | |
23 | FAISAL | ANALIS KESEHATAN | |
24 | LITA AYUDIAH CAPRIATI | ANALIS KESEHATAN | |
25 | ROBBY FIRMAN HIDAYAT | ANALIS KESEHATAN | |
26 | TASHA FEBRIANTI FAUZIAH | ANALIS KESEHATAN | |
27 | YETI NURHIDAYATI | D IV GIZI | |
28 | DEDEK SULAIMAN | D IV ANALIS KESEHATAN | |
29 | IDA ROSDIANAH | D IV ANALIS KESEHATAN | |
30 | NUR HERAWATI | D IV ANALIS KESEHATAN | |
31 | POPON KURNIASIH | D IV ANALIS KESEHATAN | |
32 | SUNANDAR FATWA | D IV KEPERAWATAN | |
33 | EKA SARI DEWI | D IV KEPERAWATAN |
NAMA KELOMPOK : 11 (UNGU MUDA) | |||
BINGKEL : CYNTHIA DAN MAYESTI | |||
NO | NAMA | JURUSAN | |
1 | DESI ASWANDARI | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
2 | FITRI SULASTRI | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
3 | NITA SITI PATONAH | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
4 | RISKY VERDYANA | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
5 | AZKA AZIFA RAHMANIA | KESEHATAN GIGI | |
6 | FEBRYNA HIJAZATUL BAROKAH | KESEHATAN GIGI | |
7 | GANJAR GUMELAR | KESEHATAN GIGI | |
8 | DANAR LINGGA MAULANA | KEPERAWATAN BANDUNG | |
9 | INTAN PUTRI SARTIKA | KEPERAWATAN BANDUNG | |
10 | MAULINDA UTAMI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
11 | MITHA KANIA GRAHA | KEPERAWATAN BANDUNG | |
12 | PIPIT SUPRIYANTO FEBRIAN | KEPERAWATAN BANDUNG | |
13 | RINA KURNIASIH | KEPERAWATAN BANDUNG | |
14 | ASTUTI AYUDIA | KEBIDANAN BANDUNG | |
15 | RAISA FADHILLAH | KEBIDANAN BANDUNG | |
16 | DWI NUR EKARISTI | KEBIDANAN BANDUNG | |
17 | ANNISA RESTA MUTIA | GIZI | |
18 | DESTY RATNA RAHDIAN | GIZI | |
19 | DEWI PATMAWATI | GIZI | |
20 | MUTIA RESTI LESTARI | GIZI | |
21 | TRIA SAPTARIA | GIZI | |
22 | WINARSIH | GIZI | |
23 | FADLI DZIL IKRAM | ANALIS KESEHATAN | |
24 | NOVITRI WULANDARI | ANALIS KESEHATAN | |
25 | PUTRIYANA AMMIZANI S | ANALIS KESEHATAN | |
26 | RANNI RAMADHANI | ANALIS KESEHATAN | |
27 | RATIH KUSUMAWARDANI | ANALIS KESEHATAN | |
28 | MONIKA DEWI ANGRAYNI | D IV GIZI | |
29 | YULIANTI | D IV ANALIS KESEHATAN | |
30 | ANITA PUSPITASARI | D IV ANALIS KESEHATAN | |
31 | CECEP KRIATIN AKBAR | D IV ANALIS KESEHATAN | |
32 | PAULUS LAKON DORE | D IV KEPERAWATAN | |
33 | HEVNY KARTIKA DEWI | D IV KEPERAWATAN |
NAMA KELOMPOK : 12 (PERAK) | ||||
BINGKEL : ANINDYA DAN HILDA | ||||
NO | NAMA | JURUSAN | ||
1 | YULIASTRI | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
2 | ANNISA FITRI AYU HARTINI | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
3 | RAKHIL ARDIANTO | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
4 | ZHAFIRA OCTAVIA RISANDY | KESEHATAN LINGKUNGAN | ||
5 | DWIYANI RIZKI RUHMAYANTI | KESEHATAN GIGI | ||
6 | SUGIH MINHAJUL FASYA | KESEHATAN GIGI | ||
7 | TETY ROSTINI | KESEHATAN GIGI | ||
8 | AGUS AMAL | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
9 | IKRAR EKA GEMAWANTIKA | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
10 | MIRA MARIANA | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
11 | OPPY NOORMALASARI | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
12 | RIKE SEPTIANIKA SUKANDAR | KEPERAWATAN BANDUNG | ||
13 | RIMA MARYANA | KEBIDANAN BANDUNG | ||
14 | ELAH MIRANTI | KEBIDANAN BANDUNG | ||
15 | RIKA AMELIA | KEBIDANAN BANDUNG | ||
16 | ALDONA WULANDARI | GIZI | ||
17 | AMY YULIANI HAMIDAH | GIZI | ||
18 | HILDA RACHMA | GIZI | ||
19 | LINA APRIANTI | GIZI | ||
20 | RATNA FITRIANI | GIZI | ||
21 | SITI ATMAINA | GIZI | ||
22 | DILA FADHILAH | ANALIS KESEHATAN | ||
23 | FAHRIZAL LATIF | ANALIS KESEHATAN | ||
24 | NINDITA KANIA PRAMUDITA | ANALIS KESEHATAN | ||
25 | REGINA DWI LUTFI | ANALIS KESEHATAN | ||
26 | RISALI MINATIKA LAMBO | ANALIS KESEHATAN | ||
27 | NUNUNG NURILAH | D IV GIZI | ||
28 | RUSDA ULFA | D IV ANALIS KESEHATAN | ||
29 | INA SILVANA | D IV ANALIS KESEHATAN | ||
30 | SUDARYANTO | D IV ANALIS KESEHATAN | ||
31 | YAYAH ROKAYAH | D IV ANALIS KESEHATAN | ||
32 | TIMAR | D IV KEPERAWATAN | ||
33 | ASNAT WAIMURI | D IV KEPERAWATAN | ||
|
NAMA KELOMPOK : 13 (KUNING) | |||
BINGKEL : RESTYA DAN SRI PANGGIH | |||
NO | NAMA | JURUSAN | |
1 | ANIS WULANDARI | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
2 | DESTRY ANGGRAINI KUSUMA NINGTIYAS | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
3 | DITHA MUTILAYALIA | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
4 | NENDI FEBRIADI | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
5 | RISMA JULIAN ADFIRA | KESEHATAN GIGI | |
6 | AYU MUTIARA HAYU | KESEHATAN GIGI | |
7 | WURI OKTAVIA | KESEHATAN GIGI | |
8 | FENIANTI KULSUM | KEPERAWATAN BANDUNG | |
9 | HAGUS SARTONO | KEPERAWATAN BANDUNG | |
10 | HARLENDI DIANA | KEPERAWATAN BANDUNG | |
11 | IRMA HIELMIYANI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
12 | SARI MANAHATI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
13 | RINA DESI RATNASARI | KEBIDANAN BANDUNG | |
14 | FAUZIA AISAH | KEBIDANAN BANDUNG | |
15 | SILVIE RIZKI AMALIA | KEBIDANAN BANDUNG | |
16 | GALANTIN PUSPANAGARA | GIZI | |
17 | INNE LARASATI | GIZI | |
18 | KARTIKA | GIZI | |
19 | NUR AZIZAH KHUZAIMAH | GIZI | |
20 | SRI WIJAYANTI | GIZI | |
21 | WINI PERTIWI | GIZI | |
22 | ANBAR NUR RAFIANI | ANALIS KESEHATAN | |
23 | DERRY ROSDIANA YULISTYA | ANALIS KESEHATAN | |
24 | NENG SITI PATIMAH | ANALIS KESEHATAN | |
25 | PRISCHA RACHMAYANTI | ANALIS KESEHATAN | |
26 | RIZKA ARIYANDINI | ANALIS KESEHATAN | |
27 | EUIS DENINGSIH | D IV GIZI | |
28 | SEPTIRIA | D IV ANALIS KESEHATAN | |
29 | IMAS SUTRIKAH | D IV ANALIS KESEHATAN | |
30 | YOSEP HADIANSAH | D IV ANALIS KESEHATAN | |
31 | ZULFIKAR ABDULLAH | D IV ANALIS KESEHATAN | |
32 | FONSINATSI TUNUNU | D IV KEPERAWATAN | |
33 | ZAENAL ARIFIN | D IV KEPERAWATAN |
NAMA KELOMPOK : 14 (ORANGE) | |||
BINGKEL : NURUL DAN DWIYANA | |||
NO | NAMA | JURUSAN | |
1 | DESI AGUSTINA | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
2 | INDRA | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
3 | IQBAL MOHAMMAD AWLIYA | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
4 | MAULINA RAHMAWATI | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
5 | NUR AROFAINI AZZAHRA | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
6 | DINI KOMALASARI | KESEHATAN GIGI | |
7 | TESSA ATISKA | KESEHATAN GIGI | |
8 | AYU LINDA UTAMI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
9 | ESTER CHRISTINA SIMANJUNTAK | KEPERAWATAN BANDUNG | |
10 | NADIA TRIHANDAYANI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
11 | REDI SETIADI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
12 | RIKMA ARITISNA NOORZANAH | KEPERAWATAN BANDUNG | |
13 | AGNES ZEOLITIANA FAUZIAH | KEBIDANAN BANDUNG | |
14 | FATHIRA NURUL HAYANI | KEBIDANAN BANDUNG | |
15 | IMAS SUMARTINI | KEBIDANAN BANDUNG | |
16 | SRI MULYATI | KEBIDANAN BANDUNG | |
17 | ADI ERMA WIDIYANTI | GIZI | |
18 | ANNYTA SUMARYA | GIZI | |
19 | DEVY SEPTIYANTI | GIZI | |
20 | DEWI ASRI KHOIRUNNISA | GIZI | |
21 | RISKA ULULAZMI | GIZI | |
22 | SANTI NURDIANA | GIZI | |
23 | EVVY FITRIANI | ANALIS KESEHATAN | |
24 | NADIA MUTIARA FAHMI | ANALIS KESEHATAN | |
25 | NANDANG RISMANTO | ANALIS KESEHATAN | |
26 | PUJI DEWI PURWATI | ANALIS KESEHATAN | |
27 | SARA LISYA SUJANA | ANALIS KESEHATAN | |
28 | BUNGA SEPTIANI RIZKI | D IV GIZI | |
29 | RISYA IMANIAH KAMILAH | D IV ANALIS KESEHATAN | |
30 | LILI ALIDIAH | D IV ANALIS KESEHATAN | |
31 | MISBAHUL MUNIR | D IV ANALIS KESEHATAN | |
32 | PIPIN SARI | D IV KEPERAWATAN | |
33 | YULIANTI | D IV KEPERAWATAN |
NAMA KELOMPOK : 15 (ABU-ABU) | |||
BINGKEL : IRVINA DAN RAHMA INTANI | |||
NO | NAMA | JURUSAN | |
1 | AZZAHRAWAANI | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
2 | ERLINA DAVITA FAUZIYYAH | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
3 | FAJAR FIRMANSYAH | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
4 | NISA SORAYA | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
5 | AIRA NUR KAMALIA | KESEHATAN GIGI | |
6 | DIAH RIZKY NURFITRIANI | KESEHATAN GIGI | |
7 | ABDILLAH ADHAR | KEPERAWATAN BANDUNG | |
8 | ANITA NURHAENI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
9 | FRISKA YOLANDA | KEPERAWATAN BANDUNG | |
10 | NURUL CHASANAH | KEPERAWATAN BANDUNG | |
11 | WIDYA LUTHFANIA MUTHI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
12 | YULIA NURSAMSIAH | KEPERAWATAN BANDUNG | |
13 | DESTY FITRIANA | KEBIDANAN BANDUNG | |
14 | INDAH NURHOLIS | KEBIDANAN BANDUNG | |
15 | ISTI MUSTIKA | KEBIDANAN BANDUNG | |
16 | EKA PUJI ARIWIDYANINGSIH | GIZI | |
17 | HELMI SAFITRI DAMAYANTI | GIZI | |
18 | LAELI FADLANI | GIZI | |
19 | MISSELINA MARSITA | GIZI | |
20 | RAISSA MULYA SARI | GIZI | |
21 | RISNA TITA NUR FIRDAUSYA | GIZI | |
22 | ARIANI ASTARI | ANALIS KESEHATAN | |
23 | DESSY CHANDRA PURWANTI | ANALIS KESEHATAN | |
24 | DITHA MEGASARI | ANALIS KESEHATAN | |
25 | FANY ADHIATI | ANALIS KESEHATAN | |
26 | GHINA DWIONTISTA METASUFISMA | ANALIS KESEHATAN | |
27 | RADEN RORO CAESSA PALUPI | ANALIS KESEHATAN | |
28 | EVI NOVIANTI | D IV GIZI | |
29 | LIES RATNASARI | D IV ANALIS KESEHATAN | |
30 | MELLIA YUSWANTI | D IV ANALIS KESEHATAN | |
31 | NIA YUNIANINGSIH | D IV ANALIS KESEHATAN | |
32 | RIAN HIDAYAT | D IV KEPERAWATAN | |
33 | SYAHRIA HAPID | D IV KEPERAWATAN |
NAMA KELOMPOK : 16 (COKLAT) | |||
BINGKEL : ILHAM DAN ANI | |||
NO | NAMA | JURUSAN | |
1 | ANNISA RIZQIANI | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
2 | ARUMI AMALISTYA | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
3 | DEWI NURBANITA PUTRI | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
4 | HABIB FITRIYAN NAJAR | KESEHATAN LINGKUNGAN | |
5 | RISKA ROSIANA SULARNO | KESEHATAN GIGI | |
6 | VIDYA NUR UTAMI | KESEHATAN GIGI | |
7 | ARIN SETIANI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
8 | HESTI PUSPITA DEWI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
9 | MEKKA FITRIA | KEPERAWATAN BANDUNG | |
10 | NENENG YOAN HARYATI | KEPERAWATAN BANDUNG | |
11 | VERI YULIANTO | KEPERAWATAN BANDUNG | |
12 | ESTERLINA SIMANGUNSONG | KEBIDANAN BANDUNG | |
13 | KARUNIA DWI | KEBIDANAN BANDUNG | |
14 | LENI SETIA WAHYUNI | KEBIDANAN BANDUNG | |
15 | HANNA FAUZIA | GIZI | |
16 | KARINA WIDYOWATI | GIZI | |
17 | LUTHFIA SEKAR ARUM | GIZI | |
18 | PIPIT PRATIWI | GIZI | |
19 | YUDAN NUR MUBAROK | GIZI | |
20 | YULIANI SRI LESTARI YUSUF | GIZI | |
21 | ADE MANDA SARI | ANALIS KESEHATAN | |
22 | ANNISA ARIYANI | ANALIS KESEHATAN | |
23 | FEBRIANI FAUZIAH HAKIM | ANALIS KESEHATAN | |
24 | FINNE RIZCKA CRISANTY AZIZS | ANALIS KESEHATAN | |
25 | HINDUN | ANALIS KESEHATAN | |
26 | UJANG SAEFUL HIKMAT | ANALIS KESEHATAN | |
27 | ZAHROTUN NUGRAHAENI | ANALIS KESEHATAN | |
28 | ERNAWATI | D IV ANALIS KESEHATAN | |
29 | CATUR JULIYANTININGSIH S | D IV ANALIS KESEHATAN | |
30 | FEBRINA Y. LEALIA | D IV KEPERAWATAN | |
31 | FITRI HIDAYATI | D IV ANALIS KESEHATAN | |
32 | QODIRUN YAHYA | D IV KEPERAWATAN | |
33 | YANDRIMON | D IV KEPERAWATAN |
maaf, jika yang tidak hadir tadi bagaimana?
BalasHapusapakah masih bisa ikut pps dan mendapatkan kaos?
trimakasih
saya purwanto DIV Analis. Ada info kalau PPSM tuk DIV tubel tgl 23-24 bukan tgl 14 sept, mohon konfirmasinya ............
BalasHapus